Declarații de avere salariați
Nr. Crt. | Nume si prenume | Anul | ||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | Bardă Mariana | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
2 | Bibiță Daniela | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
3 | Bufnea Mihaela | – | – | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | – | – |
4 | Costea Constanța | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | – | – | – |
5 | Dinu Valentina | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | – | – |
6 | Drăgănescu Elena | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
7 | Dobrescu Mihaela | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
8 | Filip Daiana | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
9 | Gheța Ninel | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
10 | Guță Mihai | – | – | 2018 | 2019 | – | – | – | – | – |
11 | Ionescu Laurențiu | 2016 | 2017 | – | – | – | – | – | – | – |
12 | Ioniță Mariana | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
13 | Licuță Mihaela | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
14 | Mămăligan Florea | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
15 | Oancea Marina | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
16 | Pieptea Manuela | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
17 | Marinescu Alexandra | – | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | – | 2023 | 2024 |
18 | Rădulescu Gabriela | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
19 | Sandu Georgeta | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | – | – | – |
20 | Stănculescu Camelia | 2016 | 2017 | 2018 | – | – | – | – | – | – |
21 | Șoavă Mariana | 2016 | 2017 | 2018 | – | – | – | – | – | – |
22 | Voicu Gena | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
23 | Vrabie Liliana | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
24 | Damian Mihaela | – | – | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
25 | Circoi Raluca Elena | – | – | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | – | – | – |
26 | Drăgan Cristina | – | – | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
27 | Ciobu Leontina | – | – | – | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
28 | Dragomir Alexandrina | – | – | – | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
29 | Găina Georgeta | – | – | – | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
30 | Sfeatcu Florina | – | – | – | – | – | – | 2022 | 2023 | 2024 |
31 | Bănescu Andreea | – | – | – | – | – | – | 2022 | 2023 | 2024 |
32 | Țugui Cristina | – | – | – | – | – | – | 2022 | 2023 | 2024 |
Declarații de interese salariați
Nr. Crt. | Nume si prenume | Anul | ||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | Bardă Mariana | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
2 | Bibiță Daniela | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
3 | Bufnea Mihaela | – | – | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | – | – |
4 | Costea Constanța | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | – | – | – |
5 | Dinu Valentina | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | – | – |
6 | Drăgănescu Elena | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
7 | Dobrescu Mihaela | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
8 | Filip Daiana | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
9 | Gheța Ninel | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
10 | Guță Mihai | – | – | 2018 | 2019 | – | – | – | – | – |
11 | Ionescu Laurențiu | 2016 | 2017 | – | – | – | – | – | – | – |
12 | Ioniță Mariana | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
13 | Licuță Mihaela | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
14 | Mămăligan Florea | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
15 | Oancea Marina | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
16 | Pieptea Manuela | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
17 | Marinescu Alexandra | – | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | – | – | 2024 |
18 | Rădulescu Gabriela | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
19 | Sandu Georgeta | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | – | – | – |
20 | Stănculescu Camelia | 2016 | 2017 | 2018 | – | – | – | – | – | – |
21 | Șoavă Mariana | 2016 | 2017 | 2018 | – | – | – | – | – | – |
22 | Voicu Gena | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
23 | Vrabie Liliana | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
24 | Damian Mihaela | – | – | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
25 | Circoi Raluca Elena | – | – | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | – | – | – |
26 | Drăgan Cristina | – | – | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
27 | Ciobu Leontina | – | – | – | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
28 | Dragomir Alexandrina | – | – | – | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
29 | Găina Georgeta | – | – | – | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
30 | Sfeatcu Florina | – | – | – | – | – | – | 2022 | 2023 | 2024 |
31 | Bănescu Andreea | – | – | – | – | – | – | 2022 | 2023 | 2024 |
31 | Țugui Cristina | – | – | – | – | – | – | 2022 | 2023 | 2024 |
Persoane plecate
Nr. Crt. | Nume si prenume | Declarații din anul plecării | |
declarația de avere | declarația de interese | ||
1 | Popescu Cezarina | 2017 | 2017 |
2 | Crișan Octavian | 2017 | 2017 |
3 | Stănculescu Camelia Luminița | 2018 | 2018 |
4 | Guță Mihai | 2020 | 2020 |
5 | Costea Constanta | 2022 | 2022 |
6 | Circoi Raluca Elena | 2022 | 2022 |
7 | Sandu Georgeta | 2022 | 2022 |
8 | Bănescu Andreea Corina | 2022 | 2022 |
9 | Bufnea Mihaela | 2022 | 2022 |
10 | Dinu Valentina Loredana | 2023 | 2023 |
11 | Dragan Cristina Mihaela | 2024 | 2024 |
12 | Oancea Marina | 2024 | 2024 |